dimas.com.br Sep 11, 2010 Estatísticas |
![]() |
Mais 100 Remetente | ||
Mensagem | Número | |
1 | neomap@dimas.com.br | 174 |
2 | nfe-admin@dimas.com.br | 117 |
3 | valmirasilva@dimas.com.br | 42 |
4 | julianocosta@dimas.com.br | 42 |
5 | hernanil@dimas.com.br | 41 |
6 | andreialima@dimas.com.br | 41 |
7 | null@dimas.com.br | 40 |
8 | daniel@dimas.com.br | 38 |
9 | nathaliap@dimas.com.br | 37 |
10 | soraya@dimas.com.br | 34 |
11 | anapaula@dimas.com.br | 30 |
12 | cad@dimas.com.br | 25 |
13 | adalberto@dimas.com.br | 25 |
14 | wanessa@dimas.com.br | 24 |
15 | janeter@dimas.com.br | 22 |
16 | juliano@dimas.com.br | 21 |
17 | daniellis@dimas.com.br | 21 |
18 | marilda@dimas.com.br | 21 |
19 | ligiane@dimas.com.br | 20 |
20 | frotista@dimas.com.br | 18 |
21 | wilsons@dimas.com.br | 18 |
22 | vorlene@dimas.com.br | 16 |
23 | moacir@dimas.com.br | 16 |
24 | aloisio@dimas.com.br | 16 |
25 | jandira@dimas.com.br | 16 |
26 | aquino@dimas.com.br | 15 |
27 | alessandrar@dimas.com.br | 14 |
28 | suporte@dimas.com.br | 14 |
29 | robisonf@dimas.com.br | 14 |
30 | veiculos@dimas.com.br | 13 |
31 | rosana@dimas.com.br | 13 |
32 | william@dimas.com.br | 13 |
33 | vanessas@dimas.com.br | 12 |
34 | janine@dimas.com.br | 12 |
35 | leandrobr@dimas.com.br | 12 |
36 | junior@dimas.com.br | 12 |
37 | jaime@dimas.com.br | 12 |
38 | edesio@dimas.com.br | 11 |
39 | vanessa@dimas.com.br | 11 |
40 | carmemz@dimas.com.br | 11 |
41 | fabricio@dimas.com.br | 11 |
42 | jucimara@dimas.com.br | 11 |
43 | jairr@dimas.com.br | 10 |
44 | fernanda@dimas.com.br | 10 |
45 | anac@dimas.com.br | 10 |
46 | wiviany@dimas.com.br | 10 |
47 | joelma@dimas.com.br | 10 |
48 | marco@dimas.com.br | 10 |
49 | tatianak@dimas.com.br | 10 |
50 | financeiro@dimas.com.br | 10 |
51 | teresinha@dimas.com.br | 9 |
52 | josiele@dimas.com.br | 9 |
53 | rh@dimas.com.br | 9 |
54 | elenice@dimas.com.br | 9 |
55 | ana@dimas.com.br | 9 |
56 | crm@dimas.com.br | 9 |
57 | anderson@dimas.com.br | 9 |
58 | brunopeixer@dimas.com.br | 9 |
59 | dimasti@dimas.com.br | 9 |
60 | joaoluiz@dimas.com.br | 9 |
61 | josiane@dimas.com.br | 9 |
62 | vanessac@dimas.com.br | 9 |
63 | wanderson@dimas.com.br | 9 |
64 | robertad@dimas.com.br | 8 |
65 | malu@dimas.com.br | 8 |
66 | jamil@dimas.com.br | 8 |
67 | kika@dimas.com.br | 8 |
68 | ericsonsilva@dimas.com.br | 8 |
69 | leo@dimas.com.br | 8 |
70 | eduardob@dimas.com.br | 8 |
71 | ricardo@dimas.com.br | 8 |
72 | telebr@dimas.com.br | 8 |
73 | peterson@dimas.com.br | 8 |
74 | rubens@dimas.com.br | 8 |
75 | max@dimas.com.br | 7 |
76 | daniela@dimas.com.br | 7 |
77 | consorcio@dimas.com.br | 7 |
78 | joseluiz@dimas.com.br | 7 |
79 | pessoal@dimas.com.br | 7 |
80 | emidio@dimas.com.br | 7 |
81 | dimasbr@dimas.com.br | 7 |
82 | edio@dimas.com.br | 7 |
83 | paulino@dimas.com.br | 7 |
84 | almoxarifado@dimas.com.br | 7 |
85 | angela@dimas.com.br | 7 |
86 | pecasbr@dimas.com.br | 7 |
87 | aline@dimas.com.br | 7 |
88 | cariny@dimas.com.br | 6 |
89 | prats@dimas.com.br | 6 |
90 | any@dimas.com.br | 6 |
91 | bruno@dimas.com.br | 6 |
92 | sergio@dimas.com.br | 6 |
93 | josianete@dimas.com.br | 6 |
94 | atendimento@dimas.com.br | 6 |
95 | aurelio@dimas.com.br | 6 |
96 | claudiomir@dimas.com.br | 6 |
97 | luanaa@dimas.com.br | 6 |
98 | hemerson@dimas.com.br | 6 |
99 | plinio@dimas.com.br | 6 |
100 | admin@dimas.com.br | 6 |
Mais 100 Destinatário | ||
Mensagem | Número | |
1 | suporte@dimas.com.br | 1280 |
2 | admin@dimas.com.br | 268 |
3 | rh@dimas.com.br | 200 |
4 | neomap@dimas.com.br | 184 |
5 | daniel@dimas.com.br | 131 |
6 | financeiro@dimas.com.br | 124 |
7 | soraya@dimas.com.br | 99 |
8 | ricardo@dimas.com.br | 97 |
9 | pecasbr@dimas.com.br | 96 |
10 | treinamento@dimas.com.br | 94 |
11 | emailcp@dimas.com.br | 90 |
12 | cad@dimas.com.br | 85 |
13 | marilda@dimas.com.br | 84 |
14 | luizfd@dimas.com.br | 74 |
15 | max@dimas.com.br | 73 |
16 | nfe@dimas.com.br | 72 |
17 | rosana@dimas.com.br | 71 |
18 | adelcio@dimas.com.br | 71 |
19 | joaoluiz@dimas.com.br | 71 |
20 | flavio@dimas.com.br | 69 |
21 | josiane@dimas.com.br | 69 |
22 | aquino@dimas.com.br | 68 |
23 | marco@dimas.com.br | 67 |
24 | kleber@dimas.com.br | 66 |
25 | ana@dimas.com.br | 66 |
26 | leandrobr@dimas.com.br | 66 |
27 | nfe-admin@dimas.com.br | 64 |
28 | janine@dimas.com.br | 62 |
29 | carmemz@dimas.com.br | 61 |
30 | juliano@dimas.com.br | 60 |
31 | aurelio@dimas.com.br | 60 |
32 | frotista@dimas.com.br | 59 |
33 | jaime@dimas.com.br | 59 |
34 | ligiane@dimas.com.br | 58 |
35 | cristian@dimas.com.br | 58 |
36 | edesio@dimas.com.br | 57 |
37 | seguradoras@dimas.com.br | 56 |
38 | emailp1@dimas.com.br | 56 |
39 | william@dimas.com.br | 54 |
40 | daniela@dimas.com.br | 53 |
41 | atendimento@dimas.com.br | 51 |
42 | aloisio@dimas.com.br | 51 |
43 | emailg4@dimas.com.br | 49 |
44 | marcelo@dimas.com.br | 49 |
45 | emailcc@dimas.com.br | 48 |
46 | adalberto@dimas.com.br | 47 |
47 | anderson@dimas.com.br | 47 |
48 | wanessa@dimas.com.br | 47 |
49 | marga@dimas.com.br | 47 |
50 | josiele@dimas.com.br | 46 |
51 | gilberto@dimas.com.br | 46 |
52 | anapaula@dimas.com.br | 46 |
53 | denise@dimas.com.br | 46 |
54 | jandira@dimas.com.br | 46 |
55 | rodrigo@dimas.com.br | 45 |
56 | veiculos@dimas.com.br | 44 |
57 | any@dimas.com.br | 44 |
58 | dimasca@dimas.com.br | 44 |
59 | jucimara@dimas.com.br | 44 |
60 | dimas@dimas.com.br | 43 |
61 | malu@dimas.com.br | 43 |
62 | paulino@dimas.com.br | 43 |
63 | aline@dimas.com.br | 43 |
64 | fernanda@dimas.com.br | 42 |
65 | agenda@dimas.com.br | 42 |
66 | adrianne@dimas.com.br | 42 |
67 | emailp3@dimas.com.br | 42 |
68 | hemerson@dimas.com.br | 42 |
69 | emailv@dimas.com.br | 42 |
70 | joaquina@dimas.com.br | 42 |
71 | joelma@dimas.com.br | 42 |
72 | junior@dimas.com.br | 42 |
73 | tatianes@dimas.com.br | 41 |
74 | scapini@dimas.com.br | 41 |
75 | phone@dimas.com.br | 41 |
76 | sonia@dimas.com.br | 41 |
77 | moacir@dimas.com.br | 40 |
78 | oscar@dimas.com.br | 40 |
79 | joseluiz@dimas.com.br | 40 |
80 | angelam@dimas.com.br | 40 |
81 | reinaldo@dimas.com.br | 40 |
82 | garantia@dimas.com.br | 39 |
83 | sergio@dimas.com.br | 39 |
84 | gerencia@dimas.com.br | 39 |
85 | juridico@dimas.com.br | 39 |
86 | compras@dimas.com.br | 39 |
87 | elenice@dimas.com.br | 38 |
88 | consorcio@dimas.com.br | 38 |
89 | jadson@dimas.com.br | 38 |
90 | giselebt@dimas.com.br | 38 |
91 | marcos@dimas.com.br | 37 |
92 | prats@dimas.com.br | 37 |
93 | fabricio@dimas.com.br | 37 |
94 | bertinho@dimas.com.br | 37 |
95 | caminhoes@dimas.com.br | 37 |
96 | clovis@dimas.com.br | 37 |
97 | marketing@dimas.com.br | 37 |
98 | pessoal@dimas.com.br | 37 |
99 | angela@dimas.com.br | 37 |
100 | dimases@dimas.com.br | 36 |
Mais 100 Tamanho | ||
Mensagem | Tamanho | |
1 | alessandrar@dimas.com.br | 33.08 MBytes |
2 | nfe-admin@dimas.com.br | 14.01 MBytes |
3 | neomap@dimas.com.br | 11.59 MBytes |
4 | pablom@dimas.com.br | 11.57 MBytes |
5 | ericsonsilva@dimas.com.br | 10.62 MBytes |
6 | josianete@dimas.com.br | 8.40 MBytes |
7 | adalberto@dimas.com.br | 7.51 MBytes |
8 | wanessa@dimas.com.br | 7.13 MBytes |
9 | aloisio@dimas.com.br | 6.73 MBytes |
10 | ligiane@dimas.com.br | 6.73 MBytes |
11 | jamil@dimas.com.br | 6.10 MBytes |
12 | luizp@dimas.com.br | 5.79 MBytes |
13 | juliano@dimas.com.br | 5.12 MBytes |
14 | joseh@dimas.com.br | 4.85 MBytes |
15 | joelma@dimas.com.br | 4.04 MBytes |
16 | nathaliap@dimas.com.br | 3.96 MBytes |
17 | valmirasilva@dimas.com.br | 3.62 MBytes |
18 | regianegutier@dimas.com.br | 3.22 MBytes |
19 | eduardob@dimas.com.br | 3.15 MBytes |
20 | vorlene@dimas.com.br | 2.71 MBytes |
21 | null@dimas.com.br | 2.61 MBytes |
22 | jairr@dimas.com.br | 2.49 MBytes |
23 | monical@dimas.com.br | 2.39 MBytes |
24 | vanessal@dimas.com.br | 2.38 MBytes |
25 | daniel@dimas.com.br | 2.38 MBytes |
26 | soraya@dimas.com.br | 2.22 MBytes |
27 | ezequiel@dimas.com.br | 1.99 MBytes |
28 | fabianef@dimas.com.br | 1.50 MBytes |
29 | tatianak@dimas.com.br | 1.46 MBytes |
30 | plinio@dimas.com.br | 1.31 MBytes |
31 | brunaf@dimas.com.br | 924.54 KBytes |
32 | josiane@dimas.com.br | 848.74 KBytes |
33 | marilda@dimas.com.br | 848.01 KBytes |
34 | adrianne@dimas.com.br | 604.56 KBytes |
35 | hernanil@dimas.com.br | 592.89 KBytes |
36 | monicat@dimas.com.br | 547.01 KBytes |
37 | rosana@dimas.com.br | 474.94 KBytes |
38 | suporte@dimas.com.br | 447.18 KBytes |
39 | jacksond@dimas.com.br | 433.17 KBytes |
40 | andreialima@dimas.com.br | 425.85 KBytes |
41 | ricardo@dimas.com.br | 420.99 KBytes |
42 | eliane@dimas.com.br | 339.46 KBytes |
43 | julianocosta@dimas.com.br | 335.69 KBytes |
44 | luanaa@dimas.com.br | 310.04 KBytes |
45 | faustos@dimas.com.br | 257.95 KBytes |
46 | william@dimas.com.br | 200.37 KBytes |
47 | relatorios@dimas.com.br | 193.19 KBytes |
48 | jandira@dimas.com.br | 190.55 KBytes |
49 | robisonf@dimas.com.br | 185.82 KBytes |
50 | fabricio@dimas.com.br | 129.30 KBytes |
51 | valdireneo@dimas.com.br | 125.80 KBytes |
52 | daniellis@dimas.com.br | 99.83 KBytes |
53 | anapaula@dimas.com.br | 89.63 KBytes |
54 | cad@dimas.com.br | 86.34 KBytes |
55 | marco@dimas.com.br | 85.39 KBytes |
56 | frotista@dimas.com.br | 72.55 KBytes |
57 | janeter@dimas.com.br | 70.61 KBytes |
58 | leandrobr@dimas.com.br | 64.09 KBytes |
59 | claudiomir@dimas.com.br | 61.68 KBytes |
60 | compras@dimas.com.br | 60.97 KBytes |
61 | wilsons@dimas.com.br | 47.02 KBytes |
62 | janine@dimas.com.br | 45.48 KBytes |
63 | aquino@dimas.com.br | 45.18 KBytes |
64 | paulos@dimas.com.br | 37.64 KBytes |
65 | luizf@dimas.com.br | 36.31 KBytes |
66 | raphaels@dimas.com.br | 35.80 KBytes |
67 | camilamendes@dimas.com.br | 33.66 KBytes |
68 | carmemz@dimas.com.br | 29.05 KBytes |
69 | josianirebelim@dimas.com.br | 28.80 KBytes |
70 | veiculos@dimas.com.br | 28.07 KBytes |
71 | moacir@dimas.com.br | 27.91 KBytes |
72 | brunopeixer@dimas.com.br | 25.69 KBytes |
73 | luciano@dimas.com.br | 24.65 KBytes |
74 | rubens@dimas.com.br | 24.30 KBytes |
75 | anderson@dimas.com.br | 24.04 KBytes |
76 | vanessa@dimas.com.br | 23.42 KBytes |
77 | vanessas@dimas.com.br | 21.78 KBytes |
78 | katiad@dimas.com.br | 21.56 KBytes |
79 | angela@dimas.com.br | 20.97 KBytes |
80 | paulino@dimas.com.br | 20.88 KBytes |
81 | tainarv@dimas.com.br | 20.18 KBytes |
82 | jaime@dimas.com.br | 20.09 KBytes |
83 | any@dimas.com.br | 19.98 KBytes |
84 | rh@dimas.com.br | 19.83 KBytes |
85 | marias@dimas.com.br | 19.71 KBytes |
86 | ana@dimas.com.br | 18.28 KBytes |
87 | edesio@dimas.com.br | 17.71 KBytes |
88 | anac@dimas.com.br | 16.79 KBytes |
89 | vanessac@dimas.com.br | 16.15 KBytes |
90 | karinep@dimas.com.br | 16.01 KBytes |
91 | jucimara@dimas.com.br | 15.73 KBytes |
92 | sergio@dimas.com.br | 15.68 KBytes |
93 | joaoluiz@dimas.com.br | 15.39 KBytes |
94 | julianoc@dimas.com.br | 15.27 KBytes |
95 | tatianes@dimas.com.br | 14.96 KBytes |
96 | reinaldo@dimas.com.br | 14.69 KBytes |
97 | wanderson@dimas.com.br | 14.62 KBytes |
98 | robertad@dimas.com.br | 13.79 KBytes |
99 | dimasbr@dimas.com.br | 13.66 KBytes |
100 | cristinar@dimas.com.br | 13.39 KBytes |
Mais 100 Total | ||
Mensagem | Número | |
1 | suporte@dimas.com.br | 1294 |
2 | neomap@dimas.com.br | 358 |
3 | admin@dimas.com.br | 274 |
4 | rh@dimas.com.br | 209 |
5 | nfe-admin@dimas.com.br | 181 |
6 | daniel@dimas.com.br | 169 |
7 | financeiro@dimas.com.br | 134 |
8 | soraya@dimas.com.br | 133 |
9 | cad@dimas.com.br | 110 |
10 | marilda@dimas.com.br | 105 |
11 | ricardo@dimas.com.br | 105 |
12 | pecasbr@dimas.com.br | 103 |
13 | treinamento@dimas.com.br | 97 |
14 | emailcp@dimas.com.br | 90 |
15 | rosana@dimas.com.br | 84 |
16 | aquino@dimas.com.br | 83 |
17 | juliano@dimas.com.br | 81 |
18 | max@dimas.com.br | 80 |
19 | joaoluiz@dimas.com.br | 80 |
20 | ligiane@dimas.com.br | 78 |
21 | leandrobr@dimas.com.br | 78 |
22 | josiane@dimas.com.br | 78 |
23 | frotista@dimas.com.br | 77 |
24 | marco@dimas.com.br | 77 |
25 | anapaula@dimas.com.br | 76 |
26 | ana@dimas.com.br | 75 |
27 | flavio@dimas.com.br | 75 |
28 | adelcio@dimas.com.br | 74 |
29 | janine@dimas.com.br | 74 |
30 | luizfd@dimas.com.br | 74 |
31 | julianocosta@dimas.com.br | 74 |
32 | adalberto@dimas.com.br | 72 |
33 | carmemz@dimas.com.br | 72 |
34 | nfe@dimas.com.br | 72 |
35 | jaime@dimas.com.br | 71 |
36 | wanessa@dimas.com.br | 71 |
37 | kleber@dimas.com.br | 70 |
38 | edesio@dimas.com.br | 68 |
39 | aloisio@dimas.com.br | 67 |
40 | william@dimas.com.br | 67 |
41 | aurelio@dimas.com.br | 66 |
42 | cristian@dimas.com.br | 63 |
43 | jandira@dimas.com.br | 62 |
44 | daniela@dimas.com.br | 60 |
45 | seguradoras@dimas.com.br | 60 |
46 | veiculos@dimas.com.br | 57 |
47 | atendimento@dimas.com.br | 57 |
48 | moacir@dimas.com.br | 56 |
49 | anderson@dimas.com.br | 56 |
50 | emailp1@dimas.com.br | 56 |
51 | josiele@dimas.com.br | 55 |
52 | jucimara@dimas.com.br | 55 |
53 | junior@dimas.com.br | 54 |
54 | marcelo@dimas.com.br | 54 |
55 | marga@dimas.com.br | 53 |
56 | fernanda@dimas.com.br | 52 |
57 | joelma@dimas.com.br | 52 |
58 | malu@dimas.com.br | 51 |
59 | gilberto@dimas.com.br | 50 |
60 | any@dimas.com.br | 50 |
61 | paulino@dimas.com.br | 50 |
62 | aline@dimas.com.br | 50 |
63 | nathaliap@dimas.com.br | 49 |
64 | emailg4@dimas.com.br | 49 |
65 | fabricio@dimas.com.br | 48 |
66 | hemerson@dimas.com.br | 48 |
67 | emailcc@dimas.com.br | 48 |
68 | joaquina@dimas.com.br | 48 |
69 | rodrigo@dimas.com.br | 48 |
70 | denise@dimas.com.br | 48 |
71 | elenice@dimas.com.br | 47 |
72 | agenda@dimas.com.br | 47 |
73 | hernanil@dimas.com.br | 47 |
74 | dimasca@dimas.com.br | 47 |
75 | joseluiz@dimas.com.br | 47 |
76 | tatianes@dimas.com.br | 47 |
77 | dimas@dimas.com.br | 46 |
78 | adrianne@dimas.com.br | 46 |
79 | oscar@dimas.com.br | 46 |
80 | reinaldo@dimas.com.br | 46 |
81 | alessandrar@dimas.com.br | 45 |
82 | sergio@dimas.com.br | 45 |
83 | scapini@dimas.com.br | 45 |
84 | consorcio@dimas.com.br | 45 |
85 | andreialima@dimas.com.br | 45 |
86 | angelam@dimas.com.br | 45 |
87 | compras@dimas.com.br | 45 |
88 | valmirasilva@dimas.com.br | 44 |
89 | phone@dimas.com.br | 44 |
90 | pessoal@dimas.com.br | 44 |
91 | giselebt@dimas.com.br | 44 |
92 | angela@dimas.com.br | 44 |
93 | garantia@dimas.com.br | 43 |
94 | prats@dimas.com.br | 43 |
95 | gerencia@dimas.com.br | 43 |
96 | juridico@dimas.com.br | 43 |
97 | jadson@dimas.com.br | 43 |
98 | emailp3@dimas.com.br | 42 |
99 | emailv@dimas.com.br | 42 |
100 | sonia@dimas.com.br | 42 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey