general
|
|
Gerado em: Oct 31, 2010 / 23:55
1 | 20474 | 44927 | 65401 | 2.96 GBytes |
2 | 9898 | 18244 | 28142 | 1.11 GBytes |
3 | 5212 | 9310 | 14522 | 460.68 MBytes |
4 | 19384 | 36904 | 56288 | 2.37 GBytes |
5 | 17772 | 29696 | 47468 | 2.75 GBytes |
6 | 18984 | 36046 | 55030 | 3.22 GBytes |
7 | 17585 | 36126 | 53711 | 2.98 GBytes |
8 | 50794 | 62843 | 113637 | 13.11 GBytes |
9 | 78736 | 75947 | 154683 | 46.13 GBytes |
10 | 80484 | 94349 | 174833 | 83.78 GBytes |
11 | 37671 | 54614 | 92285 | 29.35 GBytes |
12 | 4674 | 8667 | 13341 | 328.15 MBytes |
13 | 16826 | 33484 | 50310 | 2.30 GBytes |
14 | 16644 | 31302 | 47946 | 1.95 GBytes |
15 | 17029 | 34693 | 51722 | 2.43 GBytes |
16 | 7568 | 15407 | 22975 | 1.10 GBytes |
17 | 4938 | 9102 | 14040 | 349.20 MBytes |
18 | 17061 | 30680 | 47741 | 2.96 GBytes |
19 | 17829 | 36413 | 54242 | 3.37 GBytes |
20 | 17941 | 32802 | 50743 | 2.45 GBytes |
21 | 18787 | 32314 | 51101 | 3.36 GBytes |
22 | 17309 | 28897 | 46206 | 2.68 GBytes |
23 | 7181 | 14341 | 21522 | 1.31 GBytes |
24 | 4696 | 8819 | 13515 | 699.93 MBytes |
25 | 17506 | 31905 | 49411 | 2.84 GBytes |
26 | 22492 | 40644 | 63136 | 2.94 GBytes |
27 | 21500 | 40599 | 62099 | 2.82 GBytes |
28 | 31304 | 50068 | 81372 | 2.86 GBytes |
29 | 27293 | 45869 | 73162 | 2.73 GBytes |
30 | 8371 | 15643 | 24014 | 1.65 GBytes |
31 | 3799 | 8351 | 12150 | 435.23 MBytes |
657742 | 1049006 | 1706748 | 229.73 GBytes |
21217 | 33838 | 55056 | 7.41 GBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey