general
|
|
Gerado em: Oct 31, 2013 / 23:55
1 | 42621 | 90155 | 132776 | 2.90 GBytes |
2 | 37683 | 75349 | 113032 | 3.29 GBytes |
3 | 39185 | 92816 | 132001 | 3.28 GBytes |
4 | 72748 | 113166 | 185914 | 3.10 GBytes |
5 | 21687 | 51587 | 73274 | 1.27 GBytes |
6 | 14309 | 29579 | 43888 | 888.09 MBytes |
7 | 32925 | 71413 | 104338 | 2.52 GBytes |
8 | 35333 | 72185 | 107518 | 2.44 GBytes |
9 | 36099 | 79538 | 115637 | 2.42 GBytes |
10 | 34170 | 84410 | 118580 | 2.52 GBytes |
11 | 119993 | 158289 | 278282 | 3.01 GBytes |
12 | 26021 | 49997 | 76018 | 425.74 MBytes |
13 | 18150 | 34075 | 52225 | 373.69 MBytes |
14 | 39492 | 89151 | 128643 | 2.79 GBytes |
15 | 79604 | 121458 | 201062 | 2.47 GBytes |
16 | 35888 | 68910 | 104798 | 2.67 GBytes |
17 | 40371 | 83463 | 123834 | 3.18 GBytes |
18 | 33503 | 96081 | 129584 | 3.42 GBytes |
19 | 20975 | 45988 | 66963 | 1.38 GBytes |
20 | 13240 | 28535 | 41775 | 771.04 MBytes |
21 | 33810 | 66581 | 100391 | 3.18 GBytes |
22 | 35321 | 70247 | 105568 | 3.41 GBytes |
23 | 34694 | 75813 | 110507 | 3.04 GBytes |
24 | 89571 | 118669 | 208240 | 3.16 GBytes |
25 | 38708 | 103915 | 142623 | 3.46 GBytes |
26 | 19035 | 31719 | 50754 | 1.07 GBytes |
27 | 11924 | 17403 | 29327 | 599.97 MBytes |
28 | 31958 | 59787 | 91745 | 3.56 GBytes |
29 | 34202 | 58078 | 92280 | 3.24 GBytes |
30 | 32387 | 65534 | 97921 | 2.77 GBytes |
31 | 33004 | 60256 | 93260 | 2.72 GBytes |
1188611 | 2264147 | 3452758 | 75.28 GBytes |
38342 | 73037 | 111379 | 2.43 GBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey