general
|
|
Gerado em: May 31, 2014 / 23:55
1 | 18383 | 42966 | 61349 | 824.55 MBytes |
2 | 30105 | 81306 | 111411 | 2.26 GBytes |
3 | 16259 | 39485 | 55744 | 754.90 MBytes |
4 | 11989 | 50648 | 62637 | 447.53 MBytes |
5 | 38188 | 150923 | 189111 | 3.06 GBytes |
6 | 44450 | 88629 | 133079 | 2.76 GBytes |
7 | 39925 | 112811 | 152736 | 2.84 GBytes |
8 | 42077 | 92832 | 134909 | 2.83 GBytes |
9 | 50675 | 93499 | 144174 | 2.85 GBytes |
10 | 25302 | 59004 | 84306 | 823.66 MBytes |
11 | 16937 | 36213 | 53150 | 471.79 MBytes |
12 | 67924 | 131232 | 199156 | 2.61 GBytes |
13 | 142933 | 186594 | 329527 | 3.29 GBytes |
14 | 40891 | 98068 | 138959 | 3.03 GBytes |
15 | 37264 | 89722 | 126986 | 3.61 GBytes |
16 | 48759 | 99882 | 148641 | 2.90 GBytes |
17 | 20955 | 50214 | 71169 | 1.02 GBytes |
18 | 13861 | 35155 | 49016 | 577.85 MBytes |
19 | 36139 | 86212 | 122351 | 2.48 GBytes |
20 | 34882 | 90083 | 124965 | 2.65 GBytes |
21 | 33472 | 90833 | 124305 | 2.28 GBytes |
22 | 42498 | 102050 | 144548 | 2.64 GBytes |
23 | 51300 | 124981 | 176281 | 2.26 GBytes |
24 | 29256 | 63333 | 92589 | 794.36 MBytes |
25 | 26979 | 48469 | 75448 | 493.45 MBytes |
26 | 51732 | 98630 | 150362 | 2.67 GBytes |
27 | 43713 | 93346 | 137059 | 3.03 GBytes |
28 | 37290 | 98074 | 135364 | 3.12 GBytes |
29 | 38468 | 94068 | 132536 | 3.65 GBytes |
30 | 35162 | 81512 | 116674 | 2.63 GBytes |
31 | 23022 | 58472 | 81494 | 1.24 GBytes |
1190790 | 2669246 | 3860036 | 66.80 GBytes |
38412 | 86104 | 124517 | 2.15 GBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey